- Число команд — 20.
- Победитель — Манчестер Сити.
- Понижены в классе и ушли в Чемпионшип — Суонси Сити, Вест Бромвич Альбион, Сток Сити.
- Вышли в Лигу Чемпионов — Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттэнхем Хотспур, Ливерпуль.
- Вышли в Лигу Европы — Челси, Арсенал, Бернли.
Итоговая таблица
Чемпионат Англии 2017-2018 | |||||||||
Позиция | Команда | Игр всего | Выиграно | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница мячей | Очков |
1 | Манчестер Сити (C) | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 |
2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | 81 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38 | 77 |
4 | Ливерпуль | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | 75 |
5 | Челси | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | 70 |
6 | Арсенал | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 23 | 63 |
7 | Бернли | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | 3 | 54 |
8 | Эвертон | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | 14 | 49 |
9 | Лестер Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | 4 | 47 |
10 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | 8 | 44 |
11 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | 10 | 44 |
12 | Борнмут | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | 16 | 44 |
13 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | 20 | 42 |
14 | Уотфорд | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | 20 | 41 |
15 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | 20 | 40 |
16 | Хаддерсфилд Таун | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | 30 | 37 |
17 | Саутгемптон | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | 19 | 36 |
18 | Суонси Сити (R) | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | 28 | 33 |
19 | Сток Сити (R) | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | 33 | 33 |
20 | Вест Бромвич Альбион (R) | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | 25 | 31 |
Статистика команд.
Статистика команд 2017-2018 | ||||
Команда | Тренер | Спонсор | Место | Бомбардир |
Арсенал | Арсен Венгер | Emirates | 6 | Ляказетт А. |
Бернли | Шон Дайч | Dafabet | 7 | Эшли Барнс |
Борнмут | Эдди Хау | M88 | 12 | Уилсон Каллум |
Брайтон энд Хоув Альбион | Крис Хьютон | American Express | 15 | Мюррей Гленн |
Вест Бромвич Альбион | Даррен Мур (и. о.) | Palm | 20 | Саломон Рондон |
Вест Хэм Юнайтед | Дэвид Мойес | Betway | 13 | Марко Арнаутович |
Кристал Пэлас | Рой Ходжсон | ManBetX | 11 | Миливоевич Л. |
Лестер Сити | Клод Пюэль | King Power | 9 | Варди Дж. |
Ливерпуль | Юрген Клопп | Standard Chartered | 4 | М. Салах |
Манчестер Сити | Пеп Гвардиола | Etihad Airways | 1 | Агуэро С. |
Манчестер Юнайтед | Жозе Моуриньо | Chevrolet | 2 | Ромелу Лукаку |
Ньюкасл Юнайтед | Рафаэль Бенитес | Fun88 | 10 | Перес Айосе |
Саутгемптон | Уэльс Марк Хьюз | Virgin Media | 17 | Остин Чарльз |
Сток Сити | Пол Ламберт | Bet365 | 19 | Шердан Шакири |
Суонси Сити | Карлуш Карвальял | Letou | 18 | Айю Джордан |
Тоттенхэм Хотспур | Маурисио Почеттино | AIA | 3 | Кейн Г. |
Уотфорд | Хави Грасия | FxPro | 14 | Дукуре Абдулайе |
Хаддерсфилд Таун | Давид Вагнер | OPE Sports | 16 | Мунье Стив |
Челси | Антонио Конте | Yokohama Tyres | 5 | Эден Азар |
Эвертон | Сэм Эллардайс | SportPesa | 8 | Руни У. |
Бомбардиры 2017-2018
Бомбардиры 2017-2018 | ||||
Страна | Игрок | Команда | Количество голов | |
1 | Египет | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 32 |
2 | Англия | Гарри Кейн | Тоттенхэм Хотспур | 30 |
3 | Аргентина | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 21 |
4 | Англия | Джейми Варди | Лестер Сити | 20 |
5 | Англия | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 18 |
Также предлагаем вам свежие новости АПЛ: http://popenalti.ru/apl
Добавить комментарий